希釈の用途別早見表
Quick reference table for dilution by application
用途に合わせて希釈しましょう
According to the application
爽楓(さやか)は使用用途に合わせて水道水で希釈していただくと経済的でお得になります。
下の表をご覧いただき、用途に合わせてご利用ください
アルカリイオン水の水素イオン濃度(pH)の違いにより洗浄力に大きな差があります。
例えば、爽楓(さやか)はpH12.5ですので、10倍希釈するとpH11.5、100倍に希釈するとpH10.5となります。
そのため、洗浄・除菌・消臭などの用途に合わせて希釈をすることをお薦めします。
キッチン周り
冷蔵庫 | 原液~10倍 |
炊飯器 | 原液~10倍 |
電子レンジ | 原液~10倍 |
電気ポット | 原液~10倍 |
コーヒーメーカー・ エスプレッソマシン | 原液~10倍 |
ふきん・おしぼり | 原液~10倍 |
厨房 | 原液~10倍 |
換気扇 | 原液~20倍 |
流し台 | 原液~20倍 |
システムキッチン | 原液~20倍 |
調理器具 | 原液~30倍 |
食器 | 原液~30倍 |
食器棚 | 原液~30倍 |
お風呂・トイレ・洗面台周り
浴室の浴槽鏡 | 原液~100倍 |
浴室の壁 | 原液~100倍 |
浴室の床 | 原液~100倍 |
トイレの便器 | 原液~10倍 |
トイレの便座 | 原液~10倍 |
トイレの床 | 原液~10倍 |
トイレマット回りの 洗浄・除菌 | 原液 |
排水口 | 原液 |
洗面台のボール | 原液~10倍 |
身の回り
時計のバンド | 原液~30倍 |
眼鏡 | 原液~30倍 |
アクセサリー | 原液~30倍 |
貴金属 | 原液~10倍 |
タオルの消臭・洗浄 | 原液~10倍 |
洋服などの消臭 | 原液~100倍 |
靴・スニーカーの 消臭 | 原液~10倍 |
ヘルメットの消臭 | 原液~10倍 |
入れ歯の洗浄除菌 | 原液~10倍 |
リビング周り
家具 | 原液~10倍 |
キャビネット | 原液~10倍 |
テーブル | 原液~10倍 |
ソファー | 原液~10倍 |
玩具の除菌 | 原液~10倍 |
タバコのヤニの汚れ | 原液~10倍 |
雑巾 | 原液~10倍 |
スチール家具 | 原液~10倍 |
マットの消臭・洗浄 | 原液~10倍 |
テレビ | 原液~30倍 |
パソコン | 原液~30倍 |
電話・FAX | 原液~30倍 |
照明器具 | 原液~30倍 |
エアコン | 原液~30倍 |
壁・スイッチの 黒ずみ | 原液~30倍 |
フローリング床・ 畳・カーペット | 原液~100倍 |
カーテン | 原液~100倍 |
鏡・窓ガラス | 原液~100倍 |
ゴミ箱 | 原液 |
空間の消臭 | 原液 |
食品の鮮度維持
野菜 | 10倍~100倍 |
果物 | 10倍~100倍 |
魚 | 原液 |
クルマ、オートバイなど
自転車 | 原液~50倍 |
オートバイ | 原液~50倍 |
車椅子 (アルミ部分) | 原液~50倍 |
自動車の手洗車 | 原液~10倍 |
自動車の車内 | 原液~10倍 |
身体、ペットへの利用
ペットの グルーミング | 原液~100倍 |
介護(体や頭髪を タオルでふく) | 原液~10倍 |
効果については個人差があります。